| Routing Number | Bank Name | City | State |
| 226077862 | 1199 Seiu Credit Union |
New York | NY |
| 226072870 | Abacus Federal Savings Bank |
New York | NY |
| 226072870 | Abacus Federal Savings Bank |
New York | NY |
| 221379895 | Access Credit Union |
Clinton | NY |
| 221379895 | Access Federal Credit Union |
Clinton | NY |
| 26084466 | Actors Credit Union |
New York | NY |
| 21080245 | Adb Acct A/foreign Department |
New York | NY |
| 21080258 | Adb Acct N/foreign Department |
New York | NY |
| 21080287 | Adb Fund Acct/foreign Department |
New York | NY |
| 21080232 | Adbacr/foreign Department |
New York | NY |
| 221371709 | Adirondack Bank |
Saranac Lake | NY |
| 221371709 | Adirondack Bank |
Utica | NY |
| 221380570 | Adirondack Regional Credit Union |
Tupper Lake | NY |
| 21302884 | Adirondack Trust Company |
Saratoga Springs | NY |
| 22383530 | Advantage Credit Union |
Rochester | NY |
| 21080313 | Afdb Ntf/foreign Department |
New York | NY |
| 21080300 | Afdb/foreign Department |
New York | NY |
| 222381057 | Affinity One Credit Union |
Jamestown | NY |
| 21083019 | Afghanistan/foreign Department |
New York | NY |
| 21082227 | African Devbk Nepad-ippf |
New York | NY |
| 21080630 | African Devel B-hipc Nt Fund |
New York | NY |
| 21089424 | African Development Bank-hipc Trust |
New York | NY |
| 21081477 | African Development Bk Fund For Glr |
New York | NY |
| 21080371 | African Development Bk-hipc Afd Bank |
New York | NY |
| 21080384 | African Development Bk-hipc Afd Fund |
New York | NY |
| 21081464 | African Development Fund-gen Account |
New York | NY |
| 21083459 | Afrique Centrale/foreign Department |
New York | NY |
| 222380391 | Alco Credit Union |
Wellsville | NY |
| 22309611 | Alden State Bank |
Alden | NY |
| 22309611 | Alden State Bank |
Alden | NY |
| 21083035 | Algeria/foreign Department |
New York | NY |
| 22383815 | Allegany County Schools Credit Union |
Fillmore | NY |
| 221370904 | Alliance Bank N.a. |
Oswego | NY |
| 21303511 | Alliance Bank, N.a. |
Syracuse | NY |
| 222382386 | Alliance Niagara Credit Union |
Sanborn | NY |
| 26014562 | Allied Irish Banks, Plc |
New York | NY |
| 26014384 | Alma Bank |
Astoria | NY |
| 26014384 | Alma Bank |
Astoria | NY |
| 26013479 | Alpine Capital Bank |
New York | NY |
| 26013479 | Alpine Capital Bank |
New York | NY |
| 26003379 | Amalgamated Bank |
New York | NY |
| 26003379 | Amalgamated Bank |
New York | NY |
| 26011484 | Amerasia Bank |
Flushing | NY |
| 26011484 | Amerasia Bank |
Flushing | NY |
| 21484524 | American Broadcast Employees Credit Union |
Rockville Centr | NY |
| 21413388 | American Community Bank |
Glen Cove | NY |
| 21413388 | American Community Bank |
Glen Cove | NY |
| 221375802 | Americu Credit Union |
Rome | NY |
| 26073079 | Ameriprise Bank, Fsb |
New York | NY |
| 26073079 | Ameriprise Bank, Fsb |
New York | NY |
| 222382425 | Amherst Credit Union |
Amherst | NY |
| 21086207 | Amministrazione Del Patrimonio/frgn |
New York | NY |
| 226070584 | Apple Bank For Savings |
New York | NY |
| 226070584 | Apple Bank For Savings |
Manhasset | NY |
| 26005720 | Arab Bank Plc |
New York | NY |
| 26004048 | Arab Banking Corporation |
New York | NY |
| 21083051 | Arab Mon Fd/foreign Department |
New York | NY |
| 26510095 | Argentina Dmk Dis Ser Ic/foreign |
New York | NY |
| 26510079 | Argentina Dmk Dis Ser/foreign Dept |
New York | NY |
| 26510105 | Argentina Dmk Par Ser Ic/foreign |
New York | NY |
| 26510082 | Argentina Dmk Par Ser/foreign Dept |
New York | NY |
| 21086786 | Argentina Special Acct/foreign Dept |
New York | NY |
| 21082816 | Argentina Usd Dis Ser L/foreign Dept |
New York | NY |
| 26510037 | Argentina Usd Dis Ser L/foreign Dept |
New York | NY |
| 21082832 | Argentina Usd Par Ser L/foreign Dept |
New York | NY |
| 26510053 | Argentina Usd Par Ser L/foreign Dept |
New York | NY |
| 21083093 | Argentina/foreign Department |
New York | NY |
| 21083187 | Aruba/foreign Department |
New York | NY |
| 26001423 | Asia Bank. N.a. |
Elmhurst | NY |
| 21088852 | Asian Development Bank - Inv A |
New York | NY |
| 21088865 | Asian Development Bank-inv Adf |
New York | NY |
| 221472815 | Astoria Federal S/l Assoc |
Lake Success | NY |
| 26009917 | Australia & New Zealand Bkg. Group |
New York | NY |
| 21083129 | Australia Fms/foreign Department |
New York | NY |
| 21083116 | Australia/foreign Department |
New York | NY |
| 21083048 | Austria Fms/foreign Department |
New York | NY |
| 21083132 | Austria/foreign Department |
New York | NY |
| 21083158 | Bahamas/foreign Department |
New York | NY |
| 21083006 | Bahrain Fms/foreign Department |
New York | NY |
| 21083174 | Bahrain Mon Agency/foreign Dept |
New York | NY |
| 21304675 | Ballston Spa National Bank |
Ballston Spa | NY |
| 21304675 | Ballston Spa National Bank |
Ballston Spa | NY |
| 21081655 | Banca D'italia Ops Acct 1 |
New York | NY |
| 26005908 | Banca Monte Dei Paschi Di Siena,s.pa |
New York | NY |
| 26001847 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
New York | NY |
| 26004860 | Banco Bradesco S.a. |
New York | NY |
| 21088962 | Banco Cent.res.peru/agent For Aladi |
New York | NY |
| 21080915 | Banco Central De Sao Tome A Principe |
New York | NY |
| 21088496 | Banco Central Del Ecuador Sp.a/c |
New York | NY |
| 21080533 | Banco Central Del Uruguay-sp Fds Act |
New York | NY |
| 21083394 | Banco Central Do Brazil |
New York | NY |
| 26008714 | Banco De Bogota |
New York | NY |
| 21081228 | Banco De Cabo Verde |
New York | NY |
| 21081736 | Banco De Espana Ops Acct 1 |
New York | NY |
| 21087332 | Banco De Guatemala B Special/foreign |
New York | NY |
| 26008552 | Banco De La Nacion Argentina |
New York | NY |
| 26003324 | Banco De La Republica Oriental |
New York | NY |
| 21081794 | Banco De Mexico , Sa |
New York | NY |
| 21081697 | Banco De Portugal Ops Acct 1 |
New York | NY |
| 26013961 | Banco Del Estado De Chile, Ny Branch |
New York | NY |
| 26003557 | Banco Do Brasil S.a. |
New York | NY |
| 26011073 | Banco Do Estado Rio Grande Do Sul |
New York | NY |
| 26009849 | Banco Espanol De Credito |
New York | NY |
| 26014643 | Banco Espirito Santo De Investimento |
New York | NY |
| 26009247 | Banco Industrial De Venezuela |
New York | NY |
| 26012030 | Banco Latinoamericano De Comercio Ex |
New York | NY |
| 21081231 | Banco Nacional De Angola |
New York | NY |
| 26008811 | Banco Popular North America |
New York | NY |
| 26008811 | Banco Popular North America |
New York | NY |
| 26007692 | Banco Santander, S.a. |
New York | NY |
| 26008691 | Bangkok Bank Public Company Limited |
New York | NY |
| 21083190 | Bangladesh/foreign Department |
New York | NY |
| 26008866 | Bank Hapoalim B.m. |
New York | NY |
| 26008866 | Bank Hapoalim B.m. |
New York | NY |
| 21089592 | Bank Indonesia Designated Acct |
New York | NY |
| 26002794 | Bank Leumi Usa |
New York | NY |
| 26002794 | Bank Leumi Usa |
New York | NY |
| 21088234 | Bank Negara Malaysia Fms Account |
New York | NY |
| 22305770 | Bank Of Akron |
Akron | NY |
| 22305770 | Bank Of Akron |
Akron | NY |
| 21088315 | Bank Of Albania |
New York | NY |
| 26009593 | Bank Of America, N.a., Ny |
New York | NY |
| 26005322 | Bank Of Baroda |
New York | NY |
| 26005322 | Bank Of Baroda |
New York City | NY |
| 21081804 | Bank Of Botswana Pula Fund |
33 Liberty Street | NY |
| 21083491 | Bank Of Canada Fiscal Agent |
New York | NY |
| 21083462 | Bank Of Canada General Account |
New York | NY |
| 21081419 | Bank Of Canada-oper Acct 1 |
New York | NY |
| 22306818 | Bank Of Castile |
Castile | NY |
| 22306847 | Bank Of Cattaraugus |
Cattaraugus | NY |
| 22306847 | Bank Of Cattaraugus |
Cattaraugus | NY |
| 26003269 | Bank Of China |
New York | NY |
| 26003269 | Bank Of China |
New York City | NY |
| 26012629 | Bank Of Communications |
New York | NY |
| 26010948 | Bank Of East Asia (usa) N.a. |
New York | NY |
| 26013851 | Bank Of East Asia Limited |
New York | NY |
| 21088904 | Bank Of England - Sec Cust B |
New York | NY |
| 21089372 | Bank Of England Euro Loan Note Acct |
New York | NY |
| 21081341 | Bank Of England-no. 2 Account |
New York | NY |
| 21082146 | Bank Of England-no.3 Account |
New York | NY |
| 21088483 | Bank Of Eritrea |
New York | NY |
| 22307600 | Bank Of Holland |
Holland | NY |
| 22307600 | Bank Of Holland |
Holland | NY |
| 26005458 | Bank Of India |
New York | NY |
| 26005458 | Bank Of India |
New York | NY |
| 21081875 | Bank Of Israel Extnl Mgmt Account |
New York | NY |
| 21087659 | Bank Of Jaimaca Gojfrdi-25mn Acct |
New York | NY |
| 21081406 | Bank Of Japan - Operations Account 1 |
New York | NY |
| 21081985 | Bank Of Japan - Ops Acct 2 |
New York | NY |
| 21081943 | Bank Of Japan - Ops Acct 3 |
New York | NY |
| 21081516 | Bank Of Korea-operations Account 1 |
New York | NY |
| 21089327 | Bank Of Mauritius-special Dep. Acct. |
New York | NY |
| 21907975 | Bank Of Millbrook |
Millbrook | NY |
| 21907975 | Bank Of Millbrook |
Millbrook | NY |
| 21088506 | Bank Of Mongolia |
New York | NY |
| 21082065 | Bank Of Mongolia Special Account |
New York | NY |
| 26003450 | Bank Of Montreal |
New York | NY |
| 26002532 | Bank Of Nova Scotia |
New York | NY |
| 21308396 | Bank Of Richmondville |
Cobleskill | NY |
| 21308396 | Bank Of Richmondville |
Richmondville | NY |
| 26003188 | Bank Of Scotland |
New York | NY |
| 21081309 | Bank Of Slovenia |
New York | NY |
| 21408597 | Bank Of Smithtown |
Smithtown | NY |
| 21408597 | Bank Of Smithtown |
Smithtown | NY |
| 26012470 | Bank Of Taiwan,new York |
New York | NY |
| 21081778 | Bank Of Tanzania Ramp Acct |
New York | NY |
| 21089385 | Bank Of Tanzania-prbs Account |
New York | NY |
| 21082243 | Bank Of Uganda-special Account |
New York | NY |
| 21311383 | Bank Of Utica |
Utica | NY |
| 21311383 | Bank Of Utica |
Utica | NY |
| 21081529 | Bank Of Zambia-ramp Account |
New York | NY |
| 26011617 | Bank Rakyat Indonesia |
New York | NY |
| 21080740 | Banking And Payment Auth Of E. Timor |
New York | NY |
| 21084872 | Banque Central De Madagascar/foreign |
New York | NY |
| 21081914 | Banque De France- Account B |
New York | NY |
| 21086566 | Banque De France/foreign Department |
New York | NY |
| 21086281 | Banque Nat'l Yougoslavie Fms/foreign |
New York | NY |
| 21086278 | Banque Nat'l Yougoslavie/foreign |
New York | NY |
| 21081299 | Banque Nationale Du Rwanda Ramp |
New York | NY |
| 21083239 | Barbados Sink Fund/foreign Dept |
New York | NY |
| 21083213 | Barbados/foreign Department |
New York | NY |
| 26002574 | Barclays Bank, Plc |
New York | NY |
| 21080892 | Bc Rep Dominicana-consolidation Fund |
New York | NY |
| 21080902 | Bc Rep Dominicana-contingency Fund |
New York | NY |
| 21080960 | Bc Sao Tome E Principe Natl Oil Acct |
New York | NY |
| 21086553 | Bcm Madagascar/foreign Department |
New York | NY |
| 21087361 | Bcm-madagascar/expansion/foreign |
New York | NY |
| 21081273 | Beac-gabon Debt Investment Account |
New York | NY |
| 221380114 | Beacon Federal |
East Syracuse | NY |
| 221380114 | Beacon Federal |
East Syracuse | NY |
| 21083255 | Belgium A/foreign Department |
New York | NY |
| 21083268 | Belgium B/foreign Department |
New York | NY |
| 21083271 | Belize/foreign Department |
New York | NY |
| 26011921 | Berkshire Bank |
New York | NY |
| 21083297 | Bermuda/foreign Department |
New York | NY |
| 26008756 | Bessemer Trust Company |
New York | NY |
| 26083205 | Bethex Credit Union |
Bronx | NY |
| 226073895 | Bethex Federal Credit Union |
Bronx | NY |
| 221473652 | Bethpage Credit Union |
Bethpage | NY |
| 221473652 | Bethpage Federal C.u. |
Bethpage | NY |
| 21083307 | Bhutan/foreign Department |
New York | NY |
| 21088593 | Bis Coll Agt 1v Coast Coll Sec Cash |
New York | NY |
| 21088603 | Bis Coll Agt 1v Coast Int Sec Cash |
New York | NY |
| 21088467 | Bis Coll Agt For Peru Int Coll Se Ca |
New York | NY |
| 21085732 | Bis F/foreign Department |
New York | NY |
| 21088454 | Bis Sec Int For Peru Prin Coll Se Ca |
New York | NY |
| 21086074 | Bk Of England A* |
New York | NY |
| 21088247 | Bk Of England B Albanian Prin* |
New York | NY |
| 21080973 | Bkg & Pay Auth Of E Timor-pet Fund |
New York | NY |
| 21081338 | Bkg & Pymnts Auth Of East Timor-bkd |
New York | NY |
| 21084966 | Bn Panama Fa Gop/foreign Department |
New York | NY |
| 26003272 | Bnb Bank, National Association |
New York | NY |
| 21083310 | Bolivia/foreign Department |
New York | NY |
| 21083352 | Botswana/foreign Department |
New York | NY |
| 222382551 | Boulevard Credit Union |
Amherst | NY |
| 26010757 | Bpd Bank |
New York | NY |
| 26010757 | Bpd Bank |
New York | NY |
| 21406667 | Bridgehampton National Bank |
Bridgehampton | NY |
| 221979334 | Bridgeway Credit Union |
Poughkeepsie | NY |
| 26084262 | Brooklyn Cooperative Credit Union |
Brooklyn | NY |
| 226072346 | Brooklyn Federal Savings Bank |
Brooklyn | NY |
| 226072346 | Brooklyn Federal Savings Bank |
Brooklyn | NY |
| 221373736 | Broome County Teachers Fcu |
Binghamton | NY |
| 222079440 | Buffalo Conrail Credit Union |
Cheektowaga | NY |
| 21082997 | Bulgaria/foreign Department |
New York | NY |
| 21080863 | Bulgarian Natl Bk Designtd Acct |
New York | NY |
| 21083433 | Burundi/foreign Department |
New York | NY |
| 21084775 | Caisse Lxbg/foreign Department |
New York | NY |
| 21083501 | Canada Fms/foreign Department |
New York | NY |
| 26002558 | Canadian Imperial Bank Of Commerce |
New York | NY |
| 222380281 | Canandaigua Credit Union |
Canandaigua | NY |
| 22303659 | Canandaigua Nat'l Bank & Tr. Co. |
Canandaigua | NY |
| 21312971 | Capital Bank & T/c |
Albany | NY |
| 221374175 | Capital Communications Credit Union |
Albany | NY |
| 221373273 | Capital Communications F.c.u. |
Albany | NY |
| 21407912 | Capital One, N.a. |
Melville | NY |
| 221472776 | Capital One, Na |
Garden City | NY |
| 221371563 | Carthage Fed.savings & Loan Assoc. |
Carthage | NY |
| 226072498 | Carver Savings Bank |
New York | NY |
| 26002927 | Cathay Bank |
Flushing | NY |
| 21912928 | Catskill Hudson Bank |
Monticello | NY |
| 21912928 | Catskill Hudson Bank |
Monticello | NY |
| 22307820 | Cattaraugus County Bank |
Little Valley | NY |
| 22307820 | Cattaraugus County Bank |
Little Valley | NY |
| 21087468 | Cayman Islands Currency Bd/foreign |
New York | NY |
| 21306547 | Cayuga Lake National Bank |
Union Springs | NY |
| 21306547 | Cayuga Lake National Bank |
Union Springs | NY |
| 21081286 | Cb Swaziland-ramp Account |
New York | NY |
| 21084377 | Cent Bk & Fin Svcs Auth Of Ireland |
New York | NY |
| 21089505 | Cent Bk Egypt-behalf Gov-sov Debt Ac |
New York | NY |
| 21081642 | Cent Bk Of Ireland Ops Acct 1 |
New York | NY |
| 21081574 | Central Bank Of Cyprus-ops Acct 1 |
New York | NY |
| 21083682 | Central Bank Of Djibouti |
New York | NY |
| 21080850 | Central Bank Of Iraq |
New York | NY |
| 21080708 | Central Bank Of Iraq Df-transition |
New York | NY |
| 21086773 | Central Bank Of Iraq-dev Fund |
New York | NY |
| 21081082 | Central Bank Of Iraq-fms Account |
New York | NY |
| 21082214 | Central Bank Of Kenya-portfolio Acct |
New York | NY |
| 21081817 | Central Bank Of Kenya-ramp Account |
New York | NY |
| 21089411 | Central Bank Of Kuwait 'b' Account |
New York | NY |
| 21084717 | Central Bank Of Liberia |
New York | NY |
| 21084720 | Central Bank Of Liberia Debt Svc Acc |
New York | NY |
| 21088823 | Central Bank Of Luxembourg |
New York | NY |
| 21081671 | Central Bank Of Malta Ops Acct 1 |
New York | NY |
| 21080669 | Central Bank Of Montenegro |
New York | NY |
| 21086689 | Central Bank Of Oman/foreign Dept |
New York | NY |
| 21087251 | Central Bank Of Republic/foreign |
New York | NY |
| 21081244 | Central Bank Of The Philipinnes Inv |
New York | NY |
| 21087963 | Central Bank Of Turkmenistan |
New York | NY |
| 21081927 | Central Bank Of Yemen- Ramp Account |
New York | NY |
| 21086838 | Central Bk Of The Rep Of San Marino |
New York | NY |
| 21087565 | Central Bk Republic Armenia/foreign |
New York | NY |
| 21086236 | Central Bk Yemen/foreign Department |
New York | NY |
| 21086841 | Ceska Naro Ni Banka/foreign Dept |
New York | NY |
| 221381540 | Cfcu Community Credit Union |
Ithaca | NY |
| 221375051 | Champlain Credit Union |
Champlain | NY |
| 21310407 | Champlain National Bank |
Willsboro | NY |
| 21310407 | Champlain National Bank |
Elizabethtown | NY |
| 26012043 | Chang Hwa Commercial Bank, Limited |
Brooklyn | NY |
| 21000021 | Chase |
New York | NY |
| 26014135 | Checkspring Bank |
Bronx | NY |
| 26014135 | Checkspring Bank |
Bronx | NY |
| 21301115 | Chemung Canal Trust Company |
Elmira | NY |
| 21301115 | Chemung Canal Trust Company |
Elmira | NY |
| 26011125 | Chiba Bank Ltd - N.y.branch |
New York | NY |
| 21083530 | Chile/foreign Department |
New York | NY |
| 26014685 | China Construction Bank Corporation |
New York | NY |
| 21085871 | China Fms/foreign Department |
New York | NY |
| 26014559 | China Merchants Bank., Limited |
New York | NY |
| 21085855 | China/foreign Department |
New York | NY |
| 26011785 | Chinatrust Bank (usa) |
New York | NY |
| 26013275 | Chinatrust Commercial Bank |
New York | NY |
| 21051180 | Chips Account |
New York | NY |
| 26008057 | Chuo Trust & Banking Co., Limited |
New York | NY |
| 22000868 | Citibank (new York State) |
Pittsford | NY |
| 21000089 | Citibank N.a. |
New York | NY |
| 21001486 | Citibank N.a. |
New York | NY |
| 26005652 | Citibank, N.a. |
New York | NY |
| 221172610 | Citibank, Na |
New York | NY |
| 26006004 | Citic Bank International Limited |
New York | NY |
| 21309997 | Citizens Bank Of Cape Vincent |
Cape Vincent | NY |
| 21309997 | Citizens Bank Of Cape Vincent |
Cape Vincent | NY |
| 21309201 | Citizens National Bank |
Hammond | NY |
| 26013958 | City National Bank |
New York | NY |
| 222379069 | Clarence Community & Schools Credit Union |
Clarence | NY |
| 26013615 | Cls Bank International |
New York | NY |
| 21089576 | Cntrl Bk Of Trinidad & Tobago Mirror |
New York | NY |
| 21083572 | Colombia/foreign Department |
New York | NY |
| 26008044 | Commerzbank Aktiengesellschaft |
New York | NY |
| 26009027 | Commonwealth Bank Of Australia |
New York | NY |
| 21307559 | Community Bank Na |
Syracuse | NY |
| 21305386 | Community Bank, N.a. |
Syracuse | NY |
| 221970825 | Community Mutual Saving Bank |
White Plains | NY |
| 21413935 | Community National Bank |
Great Neck | NY |
| 21413935 | Community National Bank |
Great Neck | NY |
| 221373338 | Community Resource Credit Union |
Latham | NY |
| 21083585 | Comores/foreign Department |
New York | NY |
| 221378993 | Compass Credit Union |
Oswego | NY |
| 221378993 | Compass Fcu |
Oswego | NY |
| 226074946 | Consumers Credit Union |
Brooklyn | NY |
| 226074946 | Consumers Fcu |
Brooklyn | NY |
| 221375682 | Coopers Cave Credit Union |
Glens Falls | NY |
| 221380172 | Core Credit Union |
East Syracuse | NY |
| 222381293 | Cornerstone Community Credit Union |
Lockport | NY |
| 222380359 | Corning Credit Union |
Corning | NY |
| 222380359 | Corning Federal Credit Union |
Corning | NY |
| 26014627 | Corpbanca, New York Branch |
New York | NY |
| 21083598 | Costa Rica/foreign Department |
New York | NY |
| 21911369 | Country Bank |
New York | NY |
| 21911369 | Country Bank |
New York | NY |
| 26008073 | Credit Agricole Cib |
New York | NY |
| 26008659 | Credit Industriel Et Commercial |
New York | NY |
| 26009179 | Credit Suisse First Boston |
New York | NY |
| 226072472 | Cross County Federal Savings Bank |
Middle Village | NY |
| 226072472 | Cross County Federal Savings Bank |
Middle Village | NY |
| 222082741 | Crossroads Community Credit Union |
Cheektowaga | NY |
| 21083611 | Cyprus/foreign Department |
New York | NY |
| 21081930 | Da Afghanistan Bank-ramp Account |
New York | NY |
| 26010100 | Daiwa Bank Trust Company |
New York | NY |
| 21083624 | Danmarks Fms/foreign Department |
New York | NY |
| 21081435 | Danmarks Nat'lbank-oper Acct 1 |
New York | NY |
| 21083666 | Danmarks Sep Account/foreign Dept |
New York | NY |
| 21083653 | Danmarks/foreign Department |
New York | NY |
| 221375174 | Dannemora Credit Union |
Dannemora | NY |
| 21085457 | De L'quest/foreign Department |
New York | NY |
| 21307096 | Delaware National Bank Of Delhi |
Delhi | NY |
| 26010773 | Delta National Bank & Trust Company |
New York | NY |
| 26013835 | Depfa Bank, Plc |
New York | NY |
| 21051274 | Depository T/c Clearing Corp |
New York | NY |
| 21051287 | Depository Trust Co Ficc |
New York | NY |
| 26002066 | Depository Trust Company |
New York | NY |
| 21001033 | Deutsche Bank Trust Co. Americas |
New York | NY |
| 26003780 | Deutsche Bank, A.g. |
New York | NY |
| 21088289 | Deutsche Bundesbank Fms Acct |
New York | NY |
| 21081626 | Deutsche Bundesbank Oper Acct 1 |
New York | NY |
| 21088535 | Deutsche Bundesbank Sp No One |
New York | NY |
| 21087497 | Dgu Par Ic/foreign Department |
New York | NY |
| 21087112 | Dgu Par/foreign Department |
New York | NY |
| 226070306 | Dime Savings Bank Of Williamsburg |
Brooklyn | NY |
| 222380760 | District #6 Credit Union |
Hornell | NY |
| 21087549 | Dmk Par Ic/foreign Department |
New York | NY |
| 21087154 | Dmk Par/foreign Department |
New York | NY |
| 26005610 | Dnb Nor Bank Asa |
New York | NY |
| 26006033 | Doha Bank |
New York | NY |
| 21087976 | Dominican Dis Bonds Ic Fnds-sec Ac |
New York | NY |
| 26510189 | Dominican Dis Series Bds Pc Fnds/sec |
New York | NY |
| 21083679 | Dominican Republic/foreign Dept |
New York | NY |
| 26073082 | Doral Bank, Fsb |
New York | NY |
| 26073082 | Doral Bank, Fsb |
New York | NY |
| 26008455 | Dz Bank Ag Deutsche Zentral-genossen |
New York | NY |
| 21083695 | East Carib/foreign Department |
New York | NY |
| 26084589 | East River Development Alliance Credit Union |
Long Island Cit | NY |
| 26004970 | East West Bank |
New York | NY |
| 26013796 | East West Bank |
Brooklyn | NY |
| 26001465 | Eastbank, N.a. |
New York | NY |
| 21088182 | Eastern Caribbean Central Bk Four |
New York | NY |
| 21080436 | Ebrd Nuclear Safety/forign Depart |
New York | NY |
| 21080012 | Ebrd Ustda Evergreen Fund |
New York | NY |
| 21080407 | Ebrd/foreign Department |
New York | NY |
| 21080342 | Ecb Ac Banque Cen Du Luxembourg |
New York | NY |
| 21080164 | Ecb Ac Banque Nationale Belgique |
New York | NY |
| 21080339 | Ecb Acct Banca D Italia |
New York | NY |
| 21080274 | Ecb Acct Banco De Espana |
New York | NY |
| 21080368 | Ecb Acct Banco De Portugal |
New York | NY |
| 21080193 | Ecb Acct Banque De France |
New York | NY |
| 21080326 | Ecb Acct Central Bank Of Ireland |
New York | NY |
| 21080355 | Ecb Acct De Nederlandsche Bk Nv |
New York | NY |
| 21080261 | Ecb Acct Deutsche Bundesbank |
New York | NY |
| 21089408 | Ecb Acct Gr, Banque De Grece |
New York | NY |
| 21080151 | Ecb Acct Oesterreichische |
New York | NY |
| 21081532 | Ecb Acct Sk, Natl Bk Of Slovakia |
New York | NY |
| 21080177 | Ecb Acct Suomen Pankki |
New York | NY |
| 21081833 | Ecbdesignated Account De, |
New York | NY |
| 21088085 | Ecuador Usd Dis Bonds Ic Fnds Sec |
New York | NY |
| 26510312 | Ecuador Usd Dis Series Bonds Pc F/s |
New York | NY |
| 21088098 | Ecuador Usd Par Bonds Ic Fnds Sec |
New York | NY |
| 26510325 | Ecuador Usd Par Series Bonds Pc F/s |
New York | NY |
| 21083718 | Ecuador/foreign Department |
New York | NY |
| 221378896 | Ed-med Credit Union |
Ogdensburg | NY |
| 226081942 | Education Affiliates Credit Union |
New York | NY |
| 21086634 | Eesti Bank/foreign Department |
New York | NY |
| 21083776 | Egypt Sub/foreign Department |
New York | NY |
| 21083750 | Egypt/foreign Department |
New York | NY |
| 21083792 | El Salvador/foreign Department |
New York | NY |
| 221370399 | Elmira Savings Bank, Fsb |
Elmira | NY |
| 26013916 | Emigrant Bank |
New York | NY |
| 226070403 | Emigrant Bank |
New York | NY |
| 26013916 | Emigrant Bank |
New York | NY |
| 226070403 | Emigrant Bank |
New York | NY |
| 21414426 | Empire National Bank |
Islandia | NY |
| 21414426 | Empire National Bank |
Islandia | NY |
| 21913862 | Empire State Bank, N.a. |
Newburgh | NY |
| 221380127 | Empower Credit Union |
Syracuse | NY |
| 21086142 | England Maj Two/foreign Department |
New York | NY |
| 226078256 | Entertainment Industries Credit Union |
New York | NY |
| 26011206 | Erste Group Bank Ag, New York |
New York | NY |
| 222371863 | Esl Credit Union |
Rochester | NY |
| 222371863 | Esl Federal Credit Union |
Rochester | NY |
| 222383505 | Esl Federal Credit Union |
Rochester | NY |
| 26073066 | Esquire Bank |
Garden City | NY |
| 26073066 | Esquire Bank |
Brooklyn | NY |
| 21083831 | Ethiopia/foreign Department |
New York | NY |
| 21081354 | Euroclear Bank Account |
New York | NY |
| 26013806 | Eurohypo Ag, N.y. Branch |
New York | NY |
| 21080148 | European Central Bank Acct Ecb |
New York | NY |
| 21080070 | European Central Bank-acct 2 |
New York | NY |
| 21083802 | European Inv Bk P/foreign Dept |
New York | NY |
| 22310121 | Evans National Bank Of Angola |
Angola | NY |
| 226076083 | F.a.a. Eastern Region F.c.u. |
Jamaica | NY |
| 222380634 | Fairport Credit Union |
Fairport | NY |
| 222371698 | Fairport Savings Bank |
Fairport | NY |
| 222371698 | Fairport Savings Bank |
Fairport | NY |
| 222382593 | Family First Of Ny Credit Union |
Rochester | NY |
| 21384365 | Fasny Credit Union |
Albany | NY |
| 31040026 | Federal Home Loan Bank New York |
New York | NY |
| 26007922 | Fiduciary Trust Co. Int'l |
New York | NY |
| 21083873 | Fiji/foreign Department |
New York | NY |
| 222382645 | Financial Trust Credit Union |
Cheektowaga | NY |
| 222380692 | Finger Lakes Credit Union |
Geneva | NY |
| 21083899 | Finland/foreign Department |
New York | NY |
| 26013408 | First American International Bank |
Brooklyn | NY |
| 26013408 | First American International Bank |
Brooklyn | NY |
| 26012179 | First Commercial Bank, Ny Branch |
New York | NY |
| 221972098 | First Federal S/l Assoc - Middletown |
Middletown | NY |
| 221381498 | First Heritage Credit Union |
Painted Post | NY |
| 21909342 | First Nat'l Bank Of Jeffersonville |
Jeffersonville | NY |
| 21307164 | First National Bank Of Dryden |
Dryden | NY |
| 21305991 | First National Bank Of Groton |
Groton | NY |
| 21411335 | First National Bank Of Long Island |
Glen Head | NY |
| 21310711 | First National Bank Of Scotia |
Scotia | NY |
| 21310711 | First National Bank Of Scotia |
Scotia | NY |
| 221379662 | First New York Credit Union |
Albany | NY |
| 221379785 | First New York Fcu |
Albany | NY |
| 22072692 | First Niagara Bank |
Lockport | NY |
| 221370195 | First Niagara Bank |
Catskill | NY |
| 221370205 | First Niagara Bank |
Auburn | NY |
| 221370289 | First Niagara Bank |
Cortland | NY |
| 221370616 | First Niagara Bank |
Hudson | NY |
| 221371259 | First Niagara Bank |
Troy | NY |
| 222370440 | First Niagara Bank |
Buffalo | NY |
| 222370518 | First Niagara Bank |
Geneva | NY |
| 22072692 | First Niagara Bank |
Buffalo | NY |
| 221370195 | First Niagara Bank |
Buffalo | NY |
| 221370205 | First Niagara Bank |
Buffalo | NY |
| 221370289 | First Niagara Bank |
Buffalo | NY |
| 221370616 | First Niagara Bank |
Buffalo | NY |
